|
| Izleti (7) | km | Ure | Hm | Pokrajina | Kondicija | Tehnika | |
| Rundwanderung Gletschersee | - | 01:30 | - | ||||
| Rundwanderung Rettenwand | - | 01:30 | - | ||||
| Sisi Rundweg Nr. 1 | - | 00:30 | 20 | ||||
| Guggenhöhenweg Nr. 30 | - | 02:30 | 120 | ||||
| Nationalparkwanderung am Austriaweg Nr. 716 | - | 07:00 | 919 | ||||
| Schwalbenwand Nr. 80, 81, 82 | - | 05:00 | 811 | ||||
| Panoramaweg Gletscherblick | - | 00:30 | - |

